top of page

Generando diálogos con cartografía social
Conoce al equipo
Somos un grupo entusiasta y multidisciplinario que cree firmemente que podemos cambiar nuestro entorno en la Zona Metropolitana de Monterrey. Nuestra diversidad, cooperación e ideas, han hecho que este proyecto tenga una visión con distintas perspectivas y que puedan adaptarse a las múltiples necesidades que tiene la ciudadanía. A continuación hacemos una breve presentación de nuestro equipo:
Nuestros colaboradores de Servicio Social
Los siguientes colaboradores son estudiantes de distintas carreras, los cuales formaron parte de este proyecto. La vinculación entre estos participantes y GeoStats fue posible gracias a Servicio Social del Tec de Monterrey, Campus Monterrey.
Semestre Ago-Dic 2022 | Invierno 2023 | Semestre Feb-Jun 2023 | Verano 2023 |
---|---|---|---|
Sergio Daniel Agüero Ramírez | José Luis López Martínez | Jesús Fabián Macías Amador | Rodrigo Daniel Vizcaíno González |
Nicolás Emiliano Pérez Reyes | Rubén Alan Leal Leal | Felicia Olivares Garza | Ángel Rigoberto García García |
Andrea Martínez Santillán | Carlos Remes Inguanzo | José Manuel Dávila Mancilla | David Israel Vázquez Leal |
María Fernanda Torres Alcubilla | Edith Paulina Benvenuto Valerdi | Ahtziri García Rojas | Diego Eduardo Hernández Cadena |
Katia Aldaba Hernández | Humberto Ismael Cavazos Monsivais | Nicolás Emiliano Pérez Reyes | Marco Antonio Macías Flores |
Katia Aldaba Hernández | Christian Jaffé Alarcón Acosta | Hiram Maximiliano Muñoz Ramirez | |
Frank Lessan Denis | Juan Diego Cruz-Gomar Falla | Valeria Cisneros Cedillo | |
Sergio Santiago Cárdenas Pérez | Katia Aldaba Hernández | Elva Paloma Jasso Loa | |
César Eduardo Muñiz Hernández | Diego Acevedo Villarreal | Rafael Hernández Ortiz | |
María Fernanda Torres Alcubilla | Rafael Hernández Ortiz | Raúl Correa Ocañas | |
Aranza García Ríos | Hannia Lucía Márquez Arámburo | Jesús María Pompa Guajardo | |
Samuel William Ramírez Ferris | Karend Corral Nájera | ||
César Eduardo Muñiz Hernández |
bottom of page